検索結果 25 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
所在地 | 東京都墨田区八広6-59-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 123,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 36㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年7月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1階 |
|
123,000円 |
1LDK
35.79㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広4-17-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 101,000円 | 管理費 | 8,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 26~26㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広6-44-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 70㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1997年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広6-2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 130,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 46㎡ |
総階数 | 12階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2003年5月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
130,000円 |
2LDK
46.2㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-16-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 42㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1979年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
41.6㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-47-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000~159,000円 | 管理費 | 12,000~15,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 26~41㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広4-46-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 130,000~152,000円 | 管理費 | 11,000~15,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広6-51-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 146,000~150,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 2DK | 面積 | 41~42㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年7月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広6-52-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 51㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1987年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
3LDK
51㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-47-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41~41㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.78㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.78㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.78㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.78㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.78㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.97㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.78㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.97㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.78㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.78㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
40.97㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広3-31-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 120,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 53㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1984年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
120,000円 |
2LDK
52.72㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広3-31-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 140,000円 | 管理費 | 13,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 45㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2010年12月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
140,000円 |
1LDK
44.62㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-52-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 125,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 38㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年4月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1階 |
|
125,000円 |
1LDK
38.11㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広6-58-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 134,000円 | 管理費 | 30,000円 |
間取り | 2DK | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
134,000円 |
2DK
40.42㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-55-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000円 | 管理費 | 6,600円 |
間取り | 1DK | 面積 | 34㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
4階 |
|
110,000円 |
1DK
33.99㎡
|
0ヶ月
/
165,000円
0ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-53-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 132,000~135,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41~42㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
132,000円 |
1LDK
41.31㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-57-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 43㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2013年3月 | 構造 / 種別 | ALC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
43.39㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広4-50-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000円 | 管理費 | 6,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 25~40㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広2-13-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 26~41㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区八広6-23-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 137,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
137,000円 |
1LDK
40.68㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|